Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governoOrganizzazione
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013.
Relazione di inzio mandato - Sindaco Mario Amedeo Mormile
Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO AMEDEO MORMILE | SINDACO | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
GIAN CARLO SARCONE | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
DOMENICO COSCO DETTO MIMMO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
SALVATORE REMORGIDA DETTO RINO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
GIUSEPPE PERRI | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
ANTONIO LAMANNA DETTO TONINO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
NADIA LORUSSO IN VIGLIAROLO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
GIUSEPPE IONA' DETTO PINO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
CONCETTA ROSSO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
ANTONIO CAPUTO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 | |||||
GIOVANNI LIPPELLI | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 08/06/2016 Fine: 08/06/2021 |
Comune di SOVERIA SIMERI
P.IVA 00296920796
Tel. 0961/798057 - Fax 0961/798572
Via Agata Pallavicino, 9 - 88050 - Soveria Simeri (CZ)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome