Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi assenza dicembre 2014 | dicembre 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi assenza dicembre 2014 | dicembre 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi assenza novembre 2014 | novembre 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi assenza ottobre 2014 | ottobre 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI SETTEMBRE 2014 | SETTEMBRE 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI AGOSTO 2014 | MESE DI AGOSTO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI LUGLIO 2014 | LUGLIO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA MESE DI GIUGNO 2014 | TASSI DI ASSENZA MESE DI GIUGNO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | tassi assenza mese di maggio 2014 | tassi assenza mese di maggio 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA - MESE DI APRILE 2014 | TASSI ASSENZA - MESE DI APRILE 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza |
| RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI MARZO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2014 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI GENNAIO 2014 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI GENNAIO 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2013 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI NOVEMBRE 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI NOVEMBRE 2013 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2013 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI AGOSTO 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI AGOSTO 2013 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI GIUGNO 2013 | RILEVAZIONE ASSENZE - MONITORAGGIO ASSENZE MESE DI GIUGNO 2013 | |
Comune di SOVERIA SIMERI
P.IVA 00296920796
Tel. 0961/798057 - Fax 0961/798572
Via Agata Pallavicino, 9 - 88050 - Soveria Simeri (CZ)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome