Bilancio consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio consuntivo
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
27/05/2024 | | Bilancio consuntivo | delibera C.C. 14/2024 APPROVAZIONE RENDICONTO 2023 | delibera C.C. 14/2024 APPROVAZIONE RENDICONTO 2023 | |
05/06/2019 | | Bilancio consuntivo | Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2018, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. | Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio consuntivo | DELIBERA C.C. N. 19 /2017 - Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi
| RENDICONTO 2016 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | DELIBERA C.C. N. 9/2016 AD OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. | RENDICONTO 2015 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2014 e relativi allegati ai sensi dell’art. 227 T.U.E.L. | C.C. 2/2015 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2013 e relativi allegati. | delibera c.c. 2/2014 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo |
Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2012 (ex conto consuntivo) e relativi allegati DELIBERA C.C. 11/2013
| RENDICONTO 2012 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2012 (ex conto consuntivo) e relativi allegati - DELIBERA C.C. 11/2013 | Rendiconto | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | CONTO ANNUALE 2013 | CONTO ANNUALE 2013 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO -QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2012 | CONTO DEL BILANCIO | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | consuntivo anno 2012 - uscite | consuntivo anno 2012 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | consuntivo anno 2012 - entrate | consuntico anno 2012 | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - SPESE | CONTO DEL BILANCIO | |
00-00-0000 | 20/04/2017 | Bilancio consuntivo | CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2011 - ENTRATE | CONTO DEL BILANCIO | |
Comune di SOVERIA SIMERI
P.IVA 00296920796
Tel. 0961/798057 - Fax 0961/798572
Via Agata Pallavicino, 9 - 88050 - Soveria Simeri (CZ)
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome